Placement Record
Home » Placement » Placements Support » Placement Reports

Placement Record: last 3 years

Number of Students: Departmentwise Placements

Highest Salary And Average Salary



International Placements
| Sr. No. | Name | Department | Company name | Salaries offered |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tejas Mista | E&TC | Deutsche Bank | 66235 Â Euros |
| 2 | Atharva Mahadeokar | Computer | Rakuten Japan | 2,500,000 YEN |
| 3 | Aishwarya Joshi | Computer | Cosmedia.co.jp | 2,700,000 YEN |
| 4 | Padmaja Lole | IT | TAK, Gifu, Japan | 25,20,000 YEN |
| 5 | Sanskruti Chilvelry | Computer | TAK, Gifu, Japan | 25,20,000 YEN |
| 6 | Kedar Wadhavkar | Mechanical | TAK, Gifu, Japan | 25,20,000 YEN |
| 7 | Neha Kolekar | Computer | i3 systems, Fukuoka, Japan | 35,13,000 YEN |
| 8 | Nikhil Gawate | Electrical | Yamaha | 26,00,000 YEN |
| 9 | Ms. Juliee Niphadkar | Computer | Teraoka Seiko Co.Ltd | 38,00,000 YEN |
| 10 | Ms. Niharika Sadul | IT | Riisa Consulting | 28,00,000 YEN |
| 11 | Mr. Salil Chincholikar | IT | Riisa Consulting | 28,00,000 YEN |
| 12 | Ms. Isha Takawale | Computer | NGK Spark Plugs Co Ltd. | 29,74,265 YEN |
| 13 | Ms. Bhakti Kulkarni | Computer | Daifuku | 26,52,000 YEN |
| 14 | Pooja Kad | EnTC | Req Technology | 32,90,000 YEN |
| 15 | Aishwarya Velchekar | Computer | OST | 30,00,000 YEN |
| 16 | Pranav Nalawade | Mechanical | Daifuku | 35,18,000 YEN |
| 17 | Mohit Mhaskar | IT | OST | 30,00,000 YEN |
| 18 | Sharanya Nair | Computer | Diva Corporation | 40,00,000 YEN |
| 19 | Mohit Sarai | IT | Mitsubishi Corporation | 38,60,000 YEN |
| 20 | Aditya Abhyankar | Mechanical | YKK | 36,50,000 YEN |
International Internship
| Sr. No. | Name | Department | University (where doing Internship) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Tejas Uday Mahajani | TE MEchanical | TESSIDE University, UK |
| 2 | Mr. Shamant Shailesh Salehittal | SE MEchanical | TESSIDE University, UK |
| 3 | Mr. Dhananjay Sunil Yadav | FE MEchanical | TESSIDE University, UK |
| 4 | Mr. Pranav Milind Bapat | SE E & TC | ITU, San Jose, California, USA |
| 5 | Mr. Sukrut Ulhas Dani | TE IT | Stevens Inst. of Tech, New Jersey, USA |
| 6 | Mr. Shubham Sanjay Bharatiya | TE MEchanical | University of Arkansas, Little Rock, Arkansas, USA |
| 7 | Mr. Sumit Namdeo Gore | BE Electrical | University of Arkansas, Little Rock, Arkansas, USA |
| 8 | Mr. Aditya Chetan Phadke | TE IT | Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia |
| 9 | Ms. Kajal Vivek Pampatwar | TE IT | Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia |
International Placements
International Internship
International Placements
| Sr. No. | Name | Department | Company name | Salaries offered |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tejas Mista | E&TC | Deutsche Bank | 66235 Â Euros |
| 2 | Atharva Mahadeokar | Computer | Rakuten Japan | 2,500,000 YEN |
| 3 | Aishwarya Joshi | Computer | Cosmedia.co.jp | 2,700,000 YEN |
| 4 | Padmaja Lole | IT | TAK, Gifu, Japan | 25,20,000 YEN |
| 5 | Sanskruti Chilvelry | Computer | TAK, Gifu, Japan | 25,20,000 YEN |
| 6 | Kedar Wadhavkar | Mechanical | TAK, Gifu, Japan | 25,20,000 YEN |
| 7 | Neha Kolekar | Computer | i3 systems, Fukuoka, Japan | 35,13,000 YEN |
| 8 | Nikhil Gawate | Electrical | Yamaha | 26,00,000 YEN |
| 9 | Ms. Juliee Niphadkar | Computer | Teraoka Seiko Co.Ltd | 38,00,000 YEN |
| 10 | Ms. Niharika Sadul | IT | Riisa Consulting | 28,00,000 YEN |
| 11 | Mr. Salil Chincholikar | IT | Riisa Consulting | 28,00,000 YEN |
| 12 | Ms. Isha Takawale | Computer | NGK Spark Plugs Co Ltd. | 29,74,265 YEN |
| 13 | Ms. Bhakti Kulkarni | Computer | Daifuku | 26,52,000 YEN |
| 14 | Pooja Kad | EnTC | Req Technology | 32,90,000 YEN |
| 15 | Aishwarya Velchekar | Computer | OST | 30,00,000 YEN |
| 16 | Pranav Nalawade | Mechanical | Daifuku | 35,18,000 YEN |
| 17 | Mohit Mhaskar | IT | OST | 30,00,000 YEN |
| 18 | Sharanya Nair | Computer | Diva Corporation | 40,00,000 YEN |
| 19 | Mohit Sarai | IT | Mitsubishi Corporation | 38,60,000 YEN |
| 20 | Aditya Abhyankar | Mechanical | YKK | 36,50,000 YEN |
International Internship
| Sr. No. | Name | Department | University (where doing Internship) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Tejas Uday Mahajani | TE MEchanical | TESSIDE University, UK |
| 2 | Mr. Shamant Shailesh Salehittal | SE MEchanical | TESSIDE University, UK |
| 3 | Mr. Dhananjay Sunil Yadav | FE MEchanical | TESSIDE University, UK |
| 4 | Mr. Pranav Milind Bapat | SE E & TC | ITU, San Jose, California, USA |
| 5 | Mr. Sukrut Ulhas Dani | TE IT | Stevens Inst. of Tech, New Jersey, USA |
| 6 | Mr. Shubham Sanjay Bharatiya | TE MEchanical | University of Arkansas, Little Rock, Arkansas, USA |
| 7 | Mr. Sumit Namdeo Gore | BE Electrical | University of Arkansas, Little Rock, Arkansas, USA |
| 8 | Mr. Aditya Chetan Phadke | TE IT | Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia |
| 9 | Ms. Kajal Vivek Pampatwar | TE IT | Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia |






